目次
▶ 給付の種類
・ よくあるご質問
・ 申請に必要な書類
・ 提出先
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度について(厚労省ホームページ)<外部リンク>
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当します。給付は以下のとおりです(給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です)。
給付の種類 | 説明 | 給付額(通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用) | |
---|---|---|---|
令和4年4月~令和5年3月 | 令和5年4月~ | ||
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給。 | ・保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額。 ・差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。 | |
医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病についての入院・通院等に必要な諸経費(月単位)を支給。 | 1か月の間に | 1か月の間に |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障がいの状態にある18歳未満の方を養育する方に支給。 | 1級(年額) 1,579,200円 2級(年額) 1,263,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 | 1級(年額) 1,617,600円 2級(年額) 1,293,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障がいの状態にある18歳以上の方に支給。 ※障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。 | 1級(年額) 5,048,400円 2級(年額) 4,039,200円 3級(年額) 3,028,800円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 | 1級(年額) 5,175,600円 2級(年額) 4,138,800円 3級(年額) 3,104,400円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | 44,200,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 | 45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う方に支給。 | 212,000円 | |
介護加算 | 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算するもの。 | 1級(年額) 844,300円 2級(年額) 562,900円 | 1級(年額) 846,200円 2級(年額) 564,200円 |
※厚生労働省HP 『予防接種救済制度について』から抜粋
救済制度では、本市「予防接種健康被害調査委員会」や国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します(通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、少なくとも4か月~12か月程度の期間を要します)。
接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障がい、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が発生した方が申請の対象であり、一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなど予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
申請を検討されている方は、健康増進課までご相談ください。
予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。
必要書類 | 備考 |
---|---|
医療費・医療手当請求書 [PDFファイル/67KB] | 通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可能です。 |
医療機関または薬局で作成された受診証明書 [PDFファイル/45KB] | 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 |
領収書等の写し | 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写しを提出してください。 |
接種済証または母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証または母子健康手帳の写しを提出してください。 |
診療録等の写しまたは様式6-1-1 [PDFファイル/224KB] | ・受診した医療機関に請求してください。 ・疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを提出してください。 ・ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合は、医師が記載した様式6-1-1 [PDFファイル/224KB]をもって診療録等の写しに代えることができます。 (※)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です)。 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
障害児養育年金請求書 [PDFファイル/124KB](障害児養育年金請求の場合) | |
障害年金請求書 [PDFファイル/130KB](障害年金請求の場合) | |
診断書 | 障がいの状態に関する医師の診断書を提出してください。 ※障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は、18 歳の誕生日以降に作成された診断書であることが必要です。 |
接種済証または母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証または母子健康手帳の写しを提出してください。 |
診療録等の写し | 障がいの状態に至った年月日及び予防接種を受けたことにより障がいの状態になったことを証明する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを提出してください。 |
住民票等の写し(障害児養育年金請求の場合) | 障害児の属する世帯全員の住民票の写しを提出してください。 |
戸籍謄本等の写し(障害児養育年金請求の場合) | 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本または保険証の写しを提出してください。 |
必要書類 | 備考 |
---|---|
死亡一時金請求書 [PDFファイル/55KB](死亡一時金請求の場合) | |
葬祭料請求書 [PDFファイル/103KB](葬祭料請求の場合) | |
死亡診断書または死体検案書等の写し | 死亡した方に係る死亡を証する死亡診断書または死体検案書等の写しを提出してください。 |
埋葬許可証等の写し(葬祭料請求の場合) | 請求者が、死亡した方の葬祭を行う方であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状等の写しを提出してください。 |
接種済証または母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証または母子健康手帳の写しを提出してください。 |
診療録等の写し | 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写しを提出してください。 |
住民票等の写し(死亡一時金請求の場合) | 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しを提出してください。 |
戸籍謄本等の写し | 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本の写しを提出してください。 |
観音寺市役所本庁1階4番窓口(健康増進課)まで、上記の必要書類を揃えてご提出ください。
※予防接種時に住民票が観音寺市にあった方が対象です。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票があった市町村に行ってください。
※請求ごとに必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
上記の請求以外の給付にかかる必要書類の詳細については、厚労省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
進達受理件数:9,522件
認定件数 :5,357件
否認件数 :860件
保留件数 :74件
進達受理件数:1,040件
認定件数:377件
否認件数:49件
認定件数で多い症例としては、アナフィラキシーや急性アレルギー反応、心筋炎などが挙げられます。
否認の理由としては、「通常起こりうる副反応の範囲」に該当する等が挙げられます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)