本文
令和2年国勢調査の結果
~観音寺市の人口は、57,438人です~(男 27,578人 女 29,860人)
~世帯数は、22,947世帯です~
この結果は、令和2年10月1日現在で実施された国勢調査における人口等基本集計の結果です。今回の人口等基本集計の公表内容は、男女別人口・年齢別人口・世帯の状況など人口や世帯に関する基本的事項です。(令和3年11月30日 総務省統計局から公表)
観音寺市の人口の推移 |
各年10月1日現在
|
||||
---|---|---|---|---|---|
年次 | 人口 | 男女別 | |||
総数 | 対前回増減数 | 対前回増減率 | 男 | 女 | |
昭和30年 | 76,368人 | - | - | 36,392人 | 39,976人 |
昭和40年 | 69,099人 | △ 7,269人 | △ 9.52% | 32,139人 | 36,960人 |
昭和50年 | 67,420人 | △ 1,679人 | △ 2.43% | 31,763人 | 35,657人 |
昭和60年 | 69,308人 | 1,888人 | 2.80% | 33,000人 | 36,308人 |
平成2年 | 68,436人 | △ 872人 | △ 1.26% | 32,577人 | 35,859人 |
平成7年 | 67,542人 | △ 894人 | △ 1.31% | 32,197人 | 35,345人 |
平成12年 | 66,555人 | △ 987人 | △ 1.46% | 31,726人 | 34,829人 |
平成17年 | 65,226人 | △ 1,329人 | △ 2.00% | 31,096人 | 34,130人 |
平成22年 | 62,690人 | △ 2,536人 | △ 3.89% | 29,954人 | 32,736人 |
平成27年 | 59,409人 | △ 3,281人 | △ 5.23% | 28,443人 | 30,966人 |
令和2年 | 57,438人 | △ 1,971人 | △ 3.32% | 27,578人 | 29,860人 |
世帯数の推移 |
各年10月1日現在
|
||
---|---|---|---|
年次 | 世帯数 | ||
総数 | 対前回増減数 | 対前回増減率 | |
昭和30年 | 15,072世帯 | - | - |
昭和40年 | 16,132世帯 | 1,060世帯 | 7.03% |
昭和50年 | 17,826世帯 | 1,694世帯 | 10.5% |
昭和60年 | 19,267世帯 | 1,441世帯 | 8.08% |
平成2年 | 19,682世帯 | 415世帯 | 2.15% |
平成7年 | 20,486世帯 | 804世帯 | 4.08% |
平成12年 | 21,393世帯 | 907世帯 | 4.43% |
平成17年 | 21,941世帯 | 548世帯 | 2.56% |
平成22年 | 22,476世帯 | 535世帯 | 2.44% |
平成27年 | 21,984世帯 | △ 492世帯 | △ 2.19% |
令和2年 | 22,947世帯 | 963世帯 | 4.38% |
日本の人口は、126,146,099人、香川県の人口は、950,244人です。(令和2年10月1日現在)
詳しくは、<香川県統計情報データベース<外部リンク>>で確認できます。