本文
観音寺新市民会館建設実施設計について
観音寺新市民会館建設実施設計(概要)について
新市民会館建築概要 | ||||||
建設地 | 観音寺市観音寺町甲1186番地2他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造) | |||||
敷地面積 | 約19,370平方メートル(公共駐車場、計画前面道路除く) | |||||
合計 | 新市民会館 | 自転車置場 | コリドール | 自動車車庫 | ||
多目的ホール | 大・小ホール | |||||
建築面積 |
約6,890 平方メートル |
約980 平方メートル |
約5,520 平方メートル |
約50 平方メートル |
約300 平方メートル |
約40 平方メートル |
延べ床面積 |
約8,685 平方メートル |
約900 平方メートル |
約7,620 平方メートル |
約50 平方メートル |
0.00 平方メートル |
約115 平方メートル |
階数 |
地上3階 Ph1階 |
地上1階 |
地上3階 Ph1階 |
地上1階 | 地上1階 | 地上1階 |
地盤の高さ | Gl=Tp+2.698m | |||||
駐車施設 | 荷捌き | 3台 | ||||
施設駐車場 | 395台 | |||||
公共駐車場 | 約180台 |
新市民会館ホール概要 | |||
ホール内施設名(仮称) | 席数(広さ) | 備考 | |
---|---|---|---|
大ホール | 1階席 | 858席 | (車椅子席含) |
2階席 | 342席 | (車椅子席含) | |
合計 | 1,200席 | (車椅子席含) | |
小ホール | 334席 | (車椅子席含) | |
会議室兼リハーサル室 | 約125平方メートル | 約90名利用可 | |
会議室兼練習室-A | 約24平方メートル | 約12名利用可 | |
会議室兼練習室-B | 約35平方メートル | 約18名利用可 | |
会議室兼練習室-C | 約24平方メートル | 約12名利用可 | |
会議室兼スタジオ-A | 約18平方メートル | 約6名利用可 | |
会議室兼スタジオ-B | 約18平方メートル | 約6名利用可 | |
会議室(多目的ホール内) | 約80平方メートル | 約54名利用可 | |
多目的ホール | 客席部 | 約550平方メートル | |
舞台 | 約70平方メートル |
<<外観イメージ1>> 敷地中央に向かって開かれたのびやかで大きな庇は、おだやかな瀬戸内海を表し、市民が集まり賑わう「憩いの場」としての顔をつくります
|
<<外観イメージ2>> 賑わいと回遊性を高める安心・安全で快適なアプローチをつくります |
<<ふれあいロビーイメージ>> 多様なシーンが交流を生み出す「ふれあいロビー」 |
<<大ホールイメージ>> 見やすく聴きやすく使いやすい「大ホール」 |
<<小ホール演奏会仕様>> 室内楽にふさわしい豊かな響きと親密さを持つ「小ホール」 |
<<小ホール講演会仕様>> 講演会や演劇等、多目的に利用できる「小ホール」 |
<<1階平面図>> |
<<断面図>> |