本文
基幹税務システム標準化に伴う市税証明の変更について
基幹税務システムの標準化に伴い、税証明書の様式が変わります。
令和8年1月5日(月曜日)から、総務省の定める全国共通の税務システムに合わせて、税に関する証明書の様式が新しくなります。この運用に伴い、税証明書の名称や記載内容が一部変更になります。
変更内容
変更日
令和8年1月5日 月曜日
市税証明書などの変更一覧
| NO | 変更前の名称 | 変更後の名称 | 変更内容など |
|---|---|---|---|
| 1 | 非課税証明書 | 所得課税証明書 | 備考欄に「非課税」である旨の記載がされます。 |
|
2 |
軽自動車税(種別別) 納税証明書(継続検査用) |
変更なし | 納税義務者の住所(所在地)及び氏名(名称)が記載されます。 |
| 3 | 土地・家屋名寄帳兼課税台帳 | 名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産) | 1枚あたりの記載物件数が4物件になります。 名寄帳は、所有している固定資産(土地・家屋)全てを把握するためのもので、所有者単位に所有する全ての資産の所在地や面積、評価額などを記載したものです。 |
| 4 | 評価証明書 | 固定資産(土地・家屋)評価証明書 | 1枚あたりの記載物件数が5物件になります。 評価証明書(土地・家屋)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地・家屋の所在地や面積、評価額等を証明するものです。 |
| 5 | 公課証明書 | 固定資産(土地・家屋)公課証明書 | 1枚あたりの記載物件数が5物件になります。 公課証明書(土地・家屋)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地・家屋の所在地や面積、評価額のほか課税標準額や税額相当額までを証明するものです。 |
| 6 | ー | 資産証明書 | 資産証明書は、所有している固定資産(土地・家屋)全物件の所在地や面積、評価額等を証明するものです。 |
| 7 | ー | 固定資産(土地・家屋)無資産証明書 | 無資産証明書は、土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。(基準日は1月1日現在です) |
| 8 | ー | 固定資産税課税証明書(土地・家屋・償却資産) | 課税証明書(土地・家屋・償却資産)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている土地・家屋・償却資産の課税標準額や合計年税額を証明するものです。 |
| 9 | ー | 滅失証明書 | 滅失した家屋の所在地や滅失年月日を証明するものです。 1枚あたり1物件記載されます。 |
| 10 | ー | 固定資産(償却資産)公課証明書 | 公課証明書(償却資産)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている償却資産の、資産の種類ごとの評価額や課税標準額、相当税額を証明するものです。 |
| 11 | ー | 固定資産(償却資産)評価証明書 | 評価証明書(償却資産)は、固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている償却資産の、資産の種類ごとの評価額を証明するものです。 |
| 12 | ー | 償却資産証明書 | 償却資産証明書は、固定資産課税台帳に登録されている償却資産の評価額等を証明するものです。 |
|
13 |
不動産所有証明書 | 廃止 | |
| 14 | 登録事項証明書 | 廃止 | |
| 15 | 評価通知書 | 廃止 |
主な変更点
▶帳票の名称変更、新規や廃止
▶通知内の表や項目の掲載順(レイアウト)変更
▶文面の一部変更
▶文字の字形(デザイン)の変更(行政事務標準文字)


