本文
平成28年1月観音寺市の人口・世帯数
平成28年1月1日現在
| 人口 | 62,130人 |
|---|---|
| 男 | 29,878人 |
| 女 | 32,252人 |
| 世帯数 | 24,504世帯 |
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 観音寺地区 | 5,315世帯 | 5,854人 | 6,461人 | 12,315人 |
| 高室地区 | 1,423世帯 | 1,723人 | 1,916人 | 3,639人 |
| 常磐地区 | 2,627世帯 | 3,181人 | 3,408人 | 6,589人 |
| 柞田地区 | 3,067世帯 | 3,740人 | 3,910人 | 7,650人 |
| 木之郷地区 | 474世帯 | 524人 | 633人 | 1,157人 |
| 豊田地区 | 1,439世帯 | 1,741人 | 1,844人 | 3,585人 |
| 粟井地区 | 692世帯 | 869人 | 925人 | 1,794人 |
| 一ノ谷地区 | 1,895世帯 | 2,299人 | 2,417人 | 4,716人 |
| 伊吹地区 | 297世帯 | 266人 | 308人 | 574人 |
| 小計 | 17,229世帯 | 20,197人 | 21,822人 | 42,019人 |
| 五郷地区 | 345世帯 | 412人 | 468人 | 880人 |
| 萩原地区 | 536世帯 | 792人 | 821人 | 1,613人 |
| 小山地区 | 786世帯 | 1,034人 | 1,149人 | 2,183人 |
| 下組地区 | 595世帯 | 860人 | 927人 | 1,787人 |
| 上ノ段地区 | 638世帯 | 905人 | 961人 | 1,866人 |
| 花稲地区 | 396世帯 | 568人 | 587人 | 1,155人 |
| 中姫地区 | 436世帯 | 622人 | 684人 | 1,306人 |
| 紀伊地区 | 478世帯 | 714人 | 735人 | 1,449人 |
| 小計 | 4,210世帯 | 5,907人 | 6,332人 | 12,239人 |
| 和田浜地区 | 831世帯 | 905人 | 1,035人 | 1,940人 |
| 姫浜地区 | 891世帯 | 1,010人 | 1,107人 | 2,117人 |
| 和田地区 | 908世帯 | 1,295人 | 1,346人 | 2,641人 |
| 箕浦地区 | 435世帯 | 564人 | 610人 | 1,174人 |
| 小計 | 3,065世帯 | 3,774人 | 4,098人 | 7,872人 |
| 合計 | 24,504世帯 | 29,878人 | 32,252人 | 62,130人 |


