本文
令和2年3月観音寺市の人口・世帯
令和2年3月1日現在
| 人口 | 59,811人 |
| 男 | 28,847人 |
| 女 | 30,964人 |
| 世帯数 | 25,253 世帯 |
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 観音寺地区 | 5,410 | 5,661 | 6,208 | 11,869 |
| 高室地区 | 1,444 | 1,632 | 1,768 | 3,400 |
| 常磐地区 | 2,739 | 3,141 | 3,339 | 6,480 |
| 柞田地区 | 3,237 | 3,714 | 3,952 | 7,666 |
| 木之郷地区 | 490 | 512 | 610 | 1,122 |
| 豊田地区 | 1,468 | 1,653 | 1,777 | 3,430 |
| 粟井地区 | 680 | 804 | 829 | 1,633 |
| 一ノ谷地区 | 2,048 | 2,243 | 2,472 | 4,715 |
| 伊吹地区 | 253 | 222 | 240 | 462 |
| 小計 | 17,769 | 19,582 | 21,195 | 40,777 |
| 五郷地区 | 335 | 382 | 439 | 821 |
| 萩原地区 | 551 | 734 | 786 | 1,520 |
| 小山地区 | 766 | 953 | 1,042 | 1,995 |
| 下組地区 | 636 | 853 | 824 | 1,677 |
| 上之段地区 | 671 | 876 | 920 | 1,796 |
| 花稲地区 | 377 | 497 | 518 | 1,015 |
| 中姫地区 | 480 | 620 | 666 | 1,286 |
| 紀伊地区 | 497 | 691 | 667 | 1,358 |
| 小計 | 4,313 | 5,606 | 5,862 | 11,468 |
| 和田浜地区 | 831 | 865 | 952 | 1,817 |
| 姫浜地区 | 871 | 941 | 1,014 | 1,955 |
| 和田地区 | 1,025 | 1,322 | 1,348 | 2,670 |
| 箕浦地区 | 444 | 531 | 593 | 1,124 |
| 小計 | 3,171 | 3,659 | 3,907 | 7,566 |
| 合計 | 25,253 | 28,847 | 30,964 | 59,811 |


