本文
令和2年4月観音寺市の人口・世帯
令和2年4月1日現在
| 人口 | 59,692人 |
| 男 | 28,800人 |
| 女 | 30,892人 |
| 世帯数 | 25,303 世帯 |
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 観音寺地区 | 5,429 | 5,666 | 6,191 | 11,857 |
| 高室地区 | 1,447 | 1,633 | 1,764 | 3,397 |
| 常磐地区 | 2,745 | 3,134 | 3,330 | 6,464 |
| 柞田地区 | 3,269 | 3,719 | 3,968 | 7,687 |
| 木之郷地区 | 489 | 511 | 598 | 1,109 |
| 豊田地区 | 1,472 | 1,659 | 1,778 | 3,437 |
| 粟井地区 | 677 | 802 | 828 | 1,630 |
| 一ノ谷地区 | 2,050 | 2,236 | 2,465 | 4,701 |
| 伊吹地区 | 253 | 222 | 240 | 462 |
| 小計 | 17,831 | 19,582 | 21,162 | 40,744 |
| 五郷地区 | 335 | 381 | 441 | 822 |
| 萩原地区 | 556 | 735 | 778 | 1,513 |
| 小山地区 | 764 | 949 | 1,042 | 1,991 |
| 下組地区 | 634 | 845 | 815 | 1,660 |
| 上之段地区 | 672 | 875 | 918 | 1,793 |
| 花稲地区 | 375 | 494 | 514 | 1,008 |
| 中姫地区 | 481 | 614 | 664 | 1,278 |
| 紀伊地区 | 500 | 685 | 670 | 1,355 |
| 小計 | 4,317 | 5,578 | 5,842 | 11,420 |
| 和田浜地区 | 824 | 859 | 945 | 1,804 |
| 姫浜地区 | 864 | 935 | 1,001 | 1,936 |
| 和田地区 | 1,022 | 1,314 | 1,350 | 2,664 |
| 箕浦地区 | 445 | 532 | 592 | 1,124 |
| 小計 | 3,155 | 3,640 | 3,888 | 7,528 |
| 合計 | 25,303 | 28,800 | 30,892 | 59,692 |


