本文
令和2年5月観音寺市の人口・世帯
令和2年5月1日現在
| 人口 | 59,605人 |
| 男 | 28,744人 |
| 女 | 30,861人 |
| 世帯数 | 25,332 世帯 |
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 観音寺地区 | 5,426 | 5,648 | 6,181 | 11,829 |
| 高室地区 | 1,466 | 1,634 | 1,767 | 3,401 |
| 常磐地区 | 2,747 | 3,134 | 3,337 | 6,471 |
| 柞田地区 | 3,275 | 3,717 | 3,972 | 7,689 |
| 木之郷地区 | 488 | 508 | 594 | 1,102 |
| 豊田地区 | 1,476 | 1,658 | 1,774 | 3,432 |
| 粟井地区 | 675 | 800 | 829 | 1,629 |
| 一ノ谷地区 | 2,044 | 2,209 | 2,454 | 4,663 |
| 伊吹地区 | 252 | 222 | 240 | 462 |
| 小計 | 17,849 | 19,530 | 21,148 | 40,678 |
| 五郷地区 | 335 | 380 | 439 | 819 |
| 萩原地区 | 555 | 732 | 776 | 1,508 |
| 小山地区 | 767 | 943 | 1,048 | 1,991 |
| 下組地区 | 635 | 846 | 815 | 1,661 |
| 上之段地区 | 672 | 873 | 914 | 1,787 |
| 花稲地区 | 378 | 495 | 511 | 1,006 |
| 中姫地区 | 484 | 613 | 664 | 1,277 |
| 紀伊地区 | 501 | 681 | 671 | 1,352 |
| 小計 | 4,327 | 5,563 | 5,838 | 11,401 |
| 和田浜地区 | 824 | 858 | 942 | 1,800 |
| 姫浜地区 | 856 | 935 | 994 | 1,929 |
| 和田地区 | 1,028 | 1,324 | 1,347 | 2,671 |
| 箕浦地区 | 448 | 534 | 592 | 1,126 |
| 小計 | 3,156 | 3,651 | 3,875 | 7,526 |
| 合計 | 25,332 | 28,744 | 30,861 | 59,605 |


