本文
令和2年10月観音寺市の人口・世帯
令和2年10月1日現在
| 人口 | 59,342人 |
| 男 | 28,605人 |
| 女 | 30,737人 |
| 世帯数 | 25,317 世帯 |
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 観音寺地区 | 5,398 | 5,614 | 6,141 | 11,755 |
| 高室地区 | 1,459 | 1,621 | 1,755 | 3,376 |
| 常磐地区 | 2,739 | 3,116 | 3,309 | 6,425 |
| 柞田地区 | 3,289 | 3,713 | 3,989 | 7,702 |
| 木之郷地区 | 494 | 511 | 597 | 1,108 |
| 豊田地区 | 1,482 | 1,649 | 1,777 | 3,426 |
| 粟井地区 | 675 | 796 | 826 | 1,622 |
| 一ノ谷地区 | 2,060 | 2,212 | 2,459 | 4,671 |
| 伊吹地区 | 243 | 211 | 237 | 448 |
| 小計 | 17,839 | 19,443 | 21,090 | 40,533 |
| 五郷地区 | 329 | 379 | 425 | 804 |
| 萩原地区 | 558 | 725 | 775 | 1,500 |
| 小山地区 | 759 | 929 | 1,038 | 1,967 |
| 下組地区 | 626 | 829 | 805 | 1,634 |
| 上之段地区 | 662 | 867 | 903 | 1,770 |
| 花稲地区 | 381 | 495 | 514 | 1,009 |
| 中姫地区 | 491 | 613 | 667 | 1,280 |
| 紀伊地区 | 500 | 679 | 664 | 1,343 |
| 小計 | 4,306 | 5,516 | 5,791 | 11,307 |
| 和田浜地区 | 820 | 847 | 930 | 1,777 |
| 姫浜地区 | 865 | 934 | 998 | 1,932 |
| 和田地区 | 1,043 | 1,336 | 1,346 | 2,682 |
| 箕浦地区 | 444 | 529 | 582 | 1,111 |
| 小計 | 3,172 | 3,646 | 3,856 | 7,502 |
| 合計 | 25,317 | 28,605 | 30,737 | 59,342 |


