本文
令和3年6月観音寺市の人口・世帯
令和3年6月1日現在
| 人口 | 58,944人 |
| 男 | 28,441人 |
| 女 | 30,503人 |
| 世帯数 | 25,493世帯 |
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 観音寺地区 | 5,406 | 5,552 | 6,070 | 11,622 |
| 高室地区 | 1,448 | 1,584 | 1,728 | 3,312 |
| 常磐地区 | 2,787 | 3,143 | 3,309 | 6,452 |
| 柞田地区 | 3,331 | 3,716 | 3,965 | 7,681 |
| 木之郷地区 | 493 | 506 | 590 | 1,096 |
| 豊田地区 | 1,476 | 1,647 | 1,773 | 3,420 |
| 粟井地区 | 668 | 783 | 806 | 1,589 |
| 一ノ谷地区 | 2,130 | 2,232 | 2,491 | 4,723 |
| 伊吹地区 | 235 | 209 | 228 | 437 |
| 小計 | 17,974 | 19,372 | 20,960 | 40,332 |
| 五郷地区 | 327 | 373 | 417 | 790 |
| 萩原地区 | 559 | 719 | 762 | 1,481 |
| 小山地区 | 760 | 925 | 1,029 | 1,954 |
| 下組地区 | 638 | 823 | 798 | 1,621 |
| 上之段地区 | 668 | 854 | 892 | 1,746 |
| 花稲地区 | 384 | 492 | 514 | 1,006 |
| 中姫地区 | 478 | 601 | 648 | 1,249 |
| 紀伊地区 | 514 | 671 | 673 | 1,344 |
| 小計 | 4,328 | 5,458 | 5,733 | 11,191 |
| 和田浜地区 | 827 | 842 | 927 | 1,769 |
| 姫浜地区 | 867 | 916 | 977 | 1,893 |
| 和田地区 | 1,054 | 1,330 | 1,333 | 2,663 |
| 箕浦地区 | 443 | 523 | 573 | 1,096 |
| 小計 | 3,191 | 3,611 | 3,810 | 7,421 |
| 合計 | 25,493 | 28,441 | 30,503 | 58,944 |


