本文
令和3年9月観音寺市の人口・世帯
令和3年9月1日現在
| 人口 | 58,734人 | 
| 男 | 28,328人 | 
| 女 | 30,406人 | 
| 世帯数 | 25,427世帯 | 
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 観音寺地区 | 5,385 | 5,541 | 6,054 | 11,595 | 
| 高室地区 | 1,456 | 1,577 | 1,729 | 3,306 | 
| 常磐地区 | 2,783 | 3,123 | 3,297 | 6,420 | 
| 柞田地区 | 3,330 | 3,720 | 3,958 | 7,678 | 
| 木之郷地区 | 494 | 507 | 586 | 1,093 | 
| 豊田地区 | 1,466 | 1,648 | 1,764 | 3,412 | 
| 粟井地区 | 666 | 778 | 805 | 1,583 | 
| 一ノ谷地区 | 2,127 | 2,222 | 2,481 | 4,703 | 
| 伊吹地区 | 237 | 208 | 231 | 439 | 
| 小計 | 17,944 | 19,324 | 20,905 | 40,229 | 
| 五郷地区 | 328 | 372 | 414 | 786 | 
| 萩原地区 | 562 | 715 | 765 | 1,480 | 
| 小山地区 | 763 | 920 | 1,025 | 1,945 | 
| 下組地区 | 631 | 811 | 798 | 1,609 | 
| 上之段地区 | 651 | 846 | 875 | 1,721 | 
| 花稲地区 | 385 | 489 | 513 | 1,002 | 
| 中姫地区 | 477 | 597 | 646 | 1,243 | 
| 紀伊地区 | 519 | 669 | 676 | 1,345 | 
| 小計 | 4,316 | 5,419 | 5,712 | 11,131 | 
| 和田浜地区 | 811 | 836 | 914 | 1,750 | 
| 姫浜地区 | 865 | 907 | 977 | 1,884 | 
| 和田地区 | 1,054 | 1,328 | 1,327 | 2,655 | 
| 箕浦地区 | 437 | 514 | 571 | 1,085 | 
| 小計 | 3,167 | 3,585 | 3,789 | 7,374 | 
| 合計 | 25,427 | 28,328 | 30,406 | 58,734 | 


