本文
令和4年1月観音寺市の人口・世帯
令和4年1月1日現在
| 人口 | 58,487人 |
| 男 | 28,209人 |
| 女 | 30,278人 |
| 世帯数 | 25,372世帯 |
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 観音寺地区 | 5,350 | 5,508 | 6,001 | 11,509 |
| 高室地区 | 1,445 | 1,564 | 1,716 | 3,280 |
| 常磐地区 | 2,771 | 3,103 | 3,281 | 6,384 |
| 柞田地区 | 3,324 | 3,716 | 3,967 | 7,683 |
| 木之郷地区 | 488 | 503 | 577 | 1,080 |
| 豊田地区 | 1,471 | 1,646 | 1,765 | 3,411 |
| 粟井地区 | 658 | 774 | 794 | 1,568 |
| 一ノ谷地区 | 2,139 | 2,236 | 2,489 | 4,725 |
| 伊吹地区 | 238 | 209 | 222 | 431 |
| 小計 | 17,884 | 19,259 | 20,812 | 40,071 |
| 五郷地区 | 320 | 367 | 409 | 776 |
| 萩原地区 | 556 | 710 | 753 | 1,463 |
| 小山地区 | 760 | 910 | 1,023 | 1,933 |
| 下組地区 | 641 | 813 | 796 | 1,609 |
| 上之段地区 | 662 | 841 | 873 | 1,714 |
| 花稲地区 | 384 | 483 | 510 | 993 |
| 中姫地区 | 477 | 591 | 644 | 1,235 |
| 紀伊地区 | 512 | 656 | 676 | 1,332 |
| 小計 | 4,312 | 5,371 | 5,684 | 11,055 |
| 和田浜地区 | 821 | 835 | 918 | 1,753 |
| 姫浜地区 | 865 | 903 | 972 | 1,875 |
| 和田地区 | 1,054 | 1,325 | 1,322 | 2,647 |
| 箕浦地区 | 436 | 516 | 570 | 1,086 |
| 小計 | 3,176 | 3,579 | 3,782 | 7,361 |
| 合計 | 25,372 | 28,209 | 30,278 | 58,487 |


