本文
令和5年10月観音寺市の人口・世帯
令和5年10月1日現在
| 人口 | 57,267人 | (うち外国人 1,289人) |
| 男 | 27,602人 | (うち外国人 530人) |
| 女 | 29,665人 | (うち外国人 759人) |
| 世帯数 | 25,689世帯 |
行政区別人口内訳
| 地区名 | 世帯数 | 人口数 | ||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 観音寺地区 | 5,365 | 5,372 | 5,807 | 11,179 |
| 高室地区 | 1,459 | 1,528 | 1,670 | 3,198 |
| 常磐地区 | 2,807 | 3,050 | 3,217 | 6,267 |
| 柞田地区 | 3,455 | 3,762 | 4,026 | 7,788 |
| 木之郷地区 | 494 | 505 | 581 | 1,086 |
| 豊田地区 | 1,447 | 1,583 | 1,725 | 3,308 |
| 粟井地区 | 656 | 727 | 774 | 1,501 |
| 一ノ谷地区 | 2,201 | 2,185 | 2,494 | 4,679 |
| 伊吹地区 | 239 | 209 | 218 | 427 |
| 小計 | 18,123 | 18,921 | 20,512 | 39,433 |
| 五郷地区 | 302 | 348 | 370 | 718 |
| 萩原地区 | 566 | 688 | 720 | 1,408 |
| 小山地区 | 783 | 886 | 1,010 | 1,896 |
| 下組地区 | 643 | 778 | 775 | 1,553 |
| 上ノ段地区 | 692 | 836 | 861 | 1,697 |
| 花稲地区 | 391 | 472 | 494 | 966 |
| 中姫地区 | 500 | 579 | 630 | 1,209 |
| 紀伊地区 | 510 | 645 | 637 | 1,282 |
| 小計 | 4,387 | 5,232 | 5,497 | 10,729 |
| 和田浜地区 | 823 | 815 | 900 | 1,715 |
| 姫浜地区 | 834 | 856 | 909 | 1,765 |
| 和田地区 | 1,082 | 1,288 | 1,292 | 2,580 |
| 箕浦地区 | 440 | 490 | 555 | 1,045 |
| 小計 | 3,179 | 3,449 | 3,656 | 7,105 |
| 合計 | 25,689 | 27,602 | 29,665 | 57,267 |


