行為の種別 | 図面等 | ||
図面等の種類 | 縮尺 | 図面等に明示しなければならない事項 | |
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は移転 | 付近見取図 | 随意 | 方位、行為地及び道路、建物その他の目標となる地物 |
配置図 | 500分の1以上 | 方位、縮尺、敷地の境界線、敷地内における建築物等及び木竹の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
平面図 | 200分の1以上 | 方位及び縮尺 | |
2面以上の立面図 | 200分の1以上 | 方向、縮尺並びに主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩 | |
断面図 | 200分の1以上 | 縮尺、敷地の現況地盤及び設計地盤、敷地の境界、敷地内における建築物等及び木竹の位置及び高さ並びに申請に係る建築物等と他の建築物等との別 | |
植栽計画図 | 200分の1以上 | 方位、縮尺並びに植栽する樹木及び既存の樹木の位置及び名称 | |
現況写真 | 名刺判以上 | 行為地及びその周辺並びに行為部分の境界線 | |
建築物等の色彩の変更 | 付近見取図 | 随意 | 方位、行為地及び道路、建物その他の目標となる地物 |
配置図 | 500分の1以上 | 方位、縮尺、敷地の境界線、敷地内における建築物等及び木竹の位置、色彩の変更箇所並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
立面図 | 200分の1以上 | 方向、縮尺、主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩並びに色彩の変更箇所 | |
現況写真 | 名刺判以上 | 行為地及びその周辺並びに行為部分の境界線 | |
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)、土石の類の採取、水面の埋立て若しくは干拓又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源(以下「屋外における土石等」という。)の堆積 | 付近見取図 | 随意 | 方位、行為地及び道路、建物その他の目標となる地物 |
平面図 | 500分の1以上 | 方位、縮尺、等高線又は等深線、行為地の境界線、切土、盛土又は堆積をする土地の部分及び擁壁、排水施設その他の附帯工作物 | |
断面図 | 500分の1以上 | 縮尺、現況地表面、設計地表面、法面保護又は堆積の方法及び擁壁、排水施設その他の附帯工作物 | |
植栽計画図 | 200分の1以上 | 方位、縮尺並びに植栽する樹木及び既存の樹木の位置及び名称 | |
現況写真 | 名刺判以上 | 行為地及びその周辺並びに行為部分の境界線 | |
木竹の伐採 | 付近見取図 | 随意 | 方位、行為地及び道路、建物その他の目標となる地物 |
平面図 | 500分の1以上 | 方位、縮尺、等高線、行為地及びその周辺の土地利用の現況、伐採区域並びに伐採樹木の位置及び名称 | |
植栽計画図 | 1,200分の1以上 | 方位、縮尺並びに植栽する樹木及び既存の樹木の位置及び名称 | |
現況写真 | 名刺判以上 | 行為地及びその周辺並びに行為部分の境界線 | |
区域 | 緑化種別 | 基準面積 | 換算係数 |
主たる道路との境界線からの水平距離が5メートルまでの敷地の区域 | 高木(樹高が3メートルを超える樹木をいう。以下同じ。) | 通常の生育をした時の樹冠の水平投影面積 | 1.44 |
生け垣 | 延長に生け垣高を乗じて得た面積 | 1.2 | |
壁面緑化 | 水平延長に1メートルを乗じて得た面積 | 1.2 | |
芝又は屋上緑化 | 水平投影面積 | 0.6 | |
樹木(高木を除く。以下同じ。) | 通常の生育をした時の樹冠の水平投影面積 | 1.2 | |
草本(芝を除く。以下同じ。)又は庭園内の池、庭石若しくはこれらに類するもの | 水平投影面積 | 1.2 | |
その他の敷地の区域 | 高木 | 通常の生育をした時の樹冠の水平投影面積 | 1.2 |
生け垣 | 延長に生け垣高を乗じて得た面積 | 1 | |
壁面緑化 | 水平延長に1メートルを乗じて得た面積 | 1 | |
芝又は屋上緑化 | 水平投影面積 | 0.5 | |
樹木 | 通常の生育をした時の樹冠の水平投影面積 | 1 | |
草本又は庭園内の池、庭石若しくはこれらに類するもの | 水平投影面積 | 1 |










