本文
公園と緑地
公園のご利用は
公園等は自由に使用できますが、行事や会合などで公園等の全部または一部を占有して使用する場合、及び公園内の有料施設を使用する場合は許可が必要ですので、各公園を所管する係へ事前に相談してください。
1.都市公園
公園の名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
中央児童公園 | 観音寺町内新田2583番1 | 642 | |
ひがし児童公園 | 天神町三丁目甲3168番1 | 1,000 | |
山田児童公園 | 柞田町浜ノ内乙2301番3 | 4,411 | |
明星児童公園 | 観音寺町白浜甲1040番3 | 1,416 | |
見卓公園 | 琴浪町二丁目甲2297番416 | 537 | |
柳町ふれあい広場 | 観音寺町白浜甲1126番7 | 265 | |
柳町にぎわい広場 | 観音寺町下柳甲3091番4 | 242 | |
はれはれ広場 | 観音寺町下柳甲2978番3 | 588 | |
三本松近隣公園 | 三本松町四丁目甲2143番21 | 5,445 | |
一の宮公園 | 豊浜町姫浜宮前後98番 ほか | 41,122 | 所管 商工観光課 |
観音寺市総合運動公園 | 池之尻町山越1071番3 | 134,500 | 所管 市民スポーツ課 |
三本松緑地 | 三本松町四丁目甲2143番50 | 12,177 | |
角の町小公園 | 観音寺町上松甲3097番1 | 144 | |
観音寺小公園 | 観音寺町下柳甲2983番13 | 404 | |
琴弾公園 | 観音寺市有明町 | 385,554 | 県立 所管 商工観光課 |
瀬戸町ふれあい公園 | 瀬戸町三丁目甲4120番59 | 782 |
2.その他の公園等
公園の名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
ニッシン前園地 | 三本松町四丁目甲2143番15 | 1,954 | 休園中 |
駅南広場 | 昭和町一丁目甲1516番1 ほか | 3,200 | |
街角広場 | 観音寺町字松原甲3369番1 | 512 | |
元町広場 | 西本町一丁目甲2390番1 | 88 | |
駅前ポケットパーク | 栄町三丁目甲1236番13 | 202 | |
北条地区公園 | 室本町七宝1325番36 | 368 | |
萩の丘公園 | 大野原町萩原寺下乙139番1 | 84,558 | |
大野原中央公園 | 大野原町大野原平塚1678番6 | 6,683 | |
豊稔池遊水公園 | 大野原町田野々垣の内1050番 | 516 | |
雲辺寺ヶ原史跡広場 | 大野原町井関井関谷丙12番3 | 448 | |
五郷山公園 | 大野原町井関辻の山乙1番1 | 7,180 | |
丸井平岡公園 | 大野原町丸井平岡1157番1 | 708 | |
大谷やすらぎ公園 | 豊浜町和田大坪甲3727番1 | 4,899 | |
みなと小公園 | 豊浜町和田浜高須賀1531番10 | 1,577 | |
白坂川公園 | 豊浜町和田浜向之内784番7 | 574 | |
高須賀夕映え公園 | 豊浜町和田浜高須賀1531番28 | 20,000 | |
台山農村公園 | 豊浜町和田前山丙41番5 | 1,241 | |
ちょうさ展望公園 | 豊浜町箕浦関谷乙62番1 | 279 | |
山田ふれあい緑地 | 柞田町干拓丁93番8 | 42,354 | |
油井開発公園 | 柞田町大間乙3294番3 | 221 | |
グリーンハイツ植田開発公園 | 植田町天神539番15 | 264 | |
明日香台開発公園(その1) | 吉岡町野津午338番6 | 205 | |
明日香台開発公園(その2) | 吉岡町野津午345番4 | 146 | |
道溝西団地きらめき公園 | 豊浜町和田苗手甲428番4 | 188 | |
出作開発公園 | 出作町蓬畑1095番1 | 134 |
みんなの公園を大切に
最近、公園内において、ごみの不法投棄や落書き、犬のフンなどにより快適な公園環境が汚されている光景が見受けられます。周辺住民の方々や後から利用する方が楽しく利用できるように皆さんのご協力をお願いします。