観音寺市空き家バンク物件情報
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月22日更新
新着情報
- R5.09.21 物件第303号 追加しました
- R5.09.20 物件第294号 成約しました
- R5.09.08 物件第300号 成約しました
- R5.09.08 物件第292号 成約しました
- R5.09.04 物件第251号 成約しました
- R5.08.31 物件第301号 追加しました
- R5.08.30 物件第300号 追加しました
- R5.08.25 物件第271号 成約しました
- R5.08.25 物件第299号 追加しました
- R5.08.22 物件第298号 追加しました
- R5.08.21 物件第 42号 成約しました
- R5.08.21 物件第266号 物件情報更新しました(売買290万円→240万円)
- R5.08.15 物件第297号 追加しました
- R5.08.10 物件第109号 物件情報更新しました(賃貸条件 削除)
- R5.08.10 物件第286号 成約しました
- R5.08.03 物件第287号 成約しました
- R5.08.01 物件第259号 取下げました
- R5.07.25 物件第296号 追加しました
- R5.07.21 物件第295号 追加しました
- R5.07.20 物件第294号 追加しました
【過去の物件情報更新履歴(現在掲載中の物件について)】
- R5.05.10 物件第109号 (売買1,350万円→850万円)
- R5.03.14 物件第263号 (売買400万円→250万円)
- R5.03.02 物件第272号 (売買980万円→680万円、「特徴」「所有者より」欄修正)
- R5.01.23 物件第246号 (賃貸50,000円/月→40,000円/月、売買1,500万円追記)
- R5.01.05 物件第266号 (売買340万円→290万円)
- R4.11.04 物件第226号 (売買600万円→400万円)
- R4.10.27 物件第 72号 (売買320万円→120万円)
- R4.09.27 物件第251号 (売買520万円→470万円)
- R4.08.15 物件第262号 (売買520万円→700万円)
- R4.08.10 物件第242号 (売買1,190万円→998万円)
- R4.06.14 物件第243号 (売買350万円→300万円)
- R4.04.19 物件第148号 (売買650万円→300万円)
- R4.03.14 物件第248号 (「賃貸50,000円/月」追加、「所有者より」欄追加)
- R4.01.19 物件第186号 (売買1,050万円→980万円)
- R3.09.30 物件第186号 (売買1,230万円→1,050万円)
- R3.09.10 物件第197号 (売買500万円→450万円)
空き家バンクの制度の内容・申請書ダウンロードは、こちらから
「空き家バンク制度」への登録を条件とした「空き家リフォーム事業補助金」を平成26年度より開始しました。
- 詳しくはこちらから観音寺市空き家リフォーム事業補助金
登録物件一覧
物件情報をクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。
なお、物件情報が「商談中」の物件はご紹介できない場合があります。ご了承ください。
☆ 更に詳細を知りたい方、物件の見学をしたい方は「 空き家バンク利用登録 」が必要です。申請方法は→こちらから
物件番号 | 所在地 | 物件情報 〔PDF〕 | 構造 | 建築時期 | 物件状況 | 区分 | 金額 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第50号 | 伊吹町 | 物件情報 [PDFファイル/160KB] | 木造瓦葺2階 | 平成4年 | 売買 | 600万円 | 真浦港より 徒歩10分 | |
第58号 | 坂本町 | 物件情報 [PDFファイル/204KB] | 木造瓦葺2階 | 昭和43年 | 売買 | 600万円 | 徒歩5分 | |
第72号 | 高屋町 | 物件情報 [PDFファイル/139KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和30年 | 売買 | 120万円 | 10分 | |
第105号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/112KB] | 木造平家建 | 昭和32年 昭和52年 | 売買 | 300万円 | 6分 | |
第109号 | 豊浜町和田浜 | 物件情報 [PDFファイル/567KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和63年 | 売買 | 850万円 | 15分 | |
第136号 | 大野原町大野原 | 物件情報 [PDFファイル/266KB] | 木造2階建 | 昭和53年 | 売買 | 400万円 | 9分 | |
第148号 | 柞田町 | 物件情報 [PDFファイル/136KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和45年 | 売買 | 300万円 | 5分 | |
第166号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/118KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和30年 | 賃貸 売買 | 30,000円/月 300万円 | 7分 | |
第169号 | 豊浜町箕浦 | 物件情報 [PDFファイル/190KB] | 木造平家建 | 昭和28年 | 受付停止中 | 売買 | 580万円 | 16分 |
第175号 | 原町 | 物件情報 [PDFファイル/215KB] | 木造瓦葺2階建 | 平成18年 | 売買 | 1,500万円 | 16分 | |
第178号 | 柞田町 | 物件情報 [PDFファイル/122KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和63年 | 売買 | 468万円 | 5分 | |
第186号 | 池之尻町 | 物件情報 [PDFファイル/160KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和54年 | 売買 | 980万円 | 9分 | |
第189号 | 大野原町萩原 | 物件情報 [PDFファイル/147KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和61年 | 売買 | 1,190万円 | 15分 | |
第197号 | 瀬戸町 | 物件情報 [PDFファイル/161KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和51年 | 売買 | 450万円 | 5分 | |
第212号 | 昭和町 | 物件情報 [PDFファイル/130KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和52年 | 賃貸 | 69,000円/月 | 3分 | |
第226号 | 流岡町 | 物件情報 [PDFファイル/157KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和39年 | 売買 | 400万円 | 5分 | |
第228号 | 大野原町大野原 | 物件情報 [PDFファイル/133KB] | 鉄骨コンクリートブロック造 亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 昭和45年 | 賃貸 | 30,000円/月 | 9分 | |
第236号 | 大野原町井関 | 物件情報 [PDFファイル/135KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和41年 | 賃貸 | 60,000円/月 | 17分 | |
第238号 | 幸町 | 物件情報 [PDFファイル/136KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和54年 | 売買 | 1,680万円 | 4分 | |
第242号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/272KB] | 鉄骨造2階建 | 昭和49年 | 売買 | 998万円 | 4分 | |
第243号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/188KB] | 軽量鉄骨造 ルーフィング葺2階建 | 昭和50年 | 売買 | 300万円 | 3分 | |
第244号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/152KB] | 木造瓦葺平家建 | 明治36年 | 受付停止中 | 賃貸 | 70,000円/月 | 4分 |
第246号 | 豊浜町姫浜 | 物件情報 [PDFファイル/181KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和45年 | 賃貸 | 40,000円/月 1,500万円 | 13分 | |
第248号 | 大野原町青岡 | 物件情報 [PDFファイル/149KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和52年 | 賃貸 売買 | 50,000円/月 980万円 | 11分 | |
第257号 | 植田町 | 物件情報 [PDFファイル/134KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和32年 | 売買 | 800万円 | 4分 | |
第260号 | 八幡町 | 物件情報 [PDFファイル/228KB] | 木造亜鉛メッキ鋼板・ 瓦葺2階建 | 昭和44年 | 売買 | 650万円 | 4分 | |
第262号 | 大野原町福田原 | 物件情報 [PDFファイル/148KB] | 木造瓦葺平家建 | 平成9年 | 売買 | 700万円 | 13分 | |
第263号 | 高屋町 | 物件情報 [PDFファイル/1021KB] | 木造スレート葺2階建 | 昭和53年 | 売買 | 250万円 | 7分 | |
第265号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/161KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和37年 | 売買 | 600万円 | 4分 | |
第266号 | 豊浜町和田浜 | 物件情報 [PDFファイル/904KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和38年頃 | 売買 | 240万円 | 15分 | |
第268号 | 大野原町福田原 | 物件情報 [PDFファイル/232KB] | 鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 | 昭和41年 | 売買 | 550万円 | 12分 | |
第272号 | 高屋町 | 物件情報 [PDFファイル/938KB] | 木造瓦葺2階建 (一部鉄筋コンクリート造) | 昭和48年 | 売買 | 680万円 | 7分 | |
第273号 | 栄町 | 物件情報 [PDFファイル/197KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和58年 | 売買 | 2,800万円 | 徒歩6分 | |
第274号 | 池之尻町 | 物件情報 [PDFファイル/180KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和60年 | 売買 | 450万円 | 10分 | |
第275号 | 中田井町 | 物件情報 [PDFファイル/152KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和51年 | 商談中 | 売買 | 500万円 | 14分 |
第276号 | 大野原町大野原 | 物件情報 [PDFファイル/410KB] | 木・鉄筋コンクリート造 セメント瓦葺・コンクリート屋根平家建 | 昭和48年 | 売買 | 800万円 | 12分 | |
第279号 | 豊浜町姫浜 | 物件情報 [PDFファイル/296KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和43年 | 売買 | 700万円 | 13分 | |
第281号 | 大野原町青岡 | 物件情報 [PDFファイル/202KB] | 木造スレート葺2階建 | 平成7年 | 売買 | 880万円 | 11分 | |
第282号 | 港町 | 物件情報 [PDFファイル/304KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和48年 | 売買 | 300万円 | 4分 | |
第283号 | 豊浜町和田浜 | 物件情報 [PDFファイル/671KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和49年 | 売買 | 200万円 | 15分 | |
第284号 | 粟井町 | 物件情報 [PDFファイル/819KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和49年 | 売買 | 680万円 | 14分 | |
第285号 | 池之尻町 | 物件情報 [PDFファイル/635KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和53年 | 売買 | 560万円 | 8分 | |
第289号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/739KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和50年 | 売買 | 780万円 | 5分 | |
第291号 | 大野原町大野原 | 物件情報 [PDFファイル/1.34MB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和52年 | 売買 | 700万円 | 17分 | |
第293号 | 八幡町 | 物件情報 [PDFファイル/1.22MB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和40年 | 賃貸 | 25,000円/月 | 5分 | |
第295号 | 柞田町 | 物件情報 [PDFファイル/3.33MB] | 木造瓦葺2階建 | 令和2年 | 売買 | 2,900万円 | 6分 | |
第296号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/1.42MB] | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 昭和41年 | 商談中 | 売買 | 70万円 | 4分 |
第297号 | 瀬戸町 | 物件情報 [PDFファイル/875KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和49年 | 商談中 | 賃貸 | 40,000円/月 | 5分 |
第298号 | 琴浪町 | 物件情報 [PDFファイル/526KB] | 木造瓦葺平家建 | 昭和48年 | 売買 | 350万円 | 4分 | |
第299号 | 豊浜町和田浜 | 物件情報 [PDFファイル/568KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和34年 | 売買 | 350万円 | 14分 | |
第301号 | 柞田町 | 物件情報 [PDFファイル/494KB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和46年 | 商談中 | 売買 | 100万円 | 6分 |
第303号 | 観音寺町 | 物件情報 [PDFファイル/1.78MB] | 木造瓦葺2階建 | 昭和31年 | 商談中 | 賃貸 | 40,000円/月 | 3分 |
※所要時間については、JR観音寺駅から空き家バンク登録物件までの自動車での所要時間です。